Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 8.1890 2025-06-01 00:00:00.0 8.1890 246
2 15.3362 2025-06-02 00:00:00.0 7.1472 246
3 23.3507 2025-06-03 00:00:00.0 8.0145 246
4 30.1861 2025-06-04 00:00:00.0 6.8354 246
5 36.3069 2025-06-05 00:00:00.0 6.1208 246
6 41.6110 2025-06-06 00:00:00.0 5.3041 246
7 48.3614 2025-06-07 00:00:00.0 6.7504 246
8 56.4047 2025-06-08 00:00:00.0 8.0433 246
9 59.4476 2025-06-09 00:00:00.0 3.0429 246
10 64.5182 2025-06-10 00:00:00.0 5.0706 246
11 71.7249 2025-06-11 00:00:00.0 7.2067 246
12 77.7577 2025-06-12 00:00:00.0 6.0328 246
13 84.4341 2025-06-13 00:00:00.0 6.6764 246
14 91.4470 2025-06-14 00:00:00.0 7.0129 246
15 97.9715 2025-06-15 00:00:00.0 6.5245 246
16 106.1983 2025-06-16 00:00:00.0 8.2268 246
17 115.1305 2025-06-17 00:00:00.0 8.9322 246
18 123.3139 2025-06-18 00:00:00.0 8.1834 246
19 130.9261 2025-06-19 00:00:00.0 7.6122 246
20 139.4857 2025-06-20 00:00:00.0 8.5596 246
21 148.4135 2025-06-21 00:00:00.0 8.9278 246
22 157.9494 2025-06-22 00:00:00.0 9.5359 246
23 165.6668 2025-06-23 00:00:00.0 7.7174 246
24 169.8220 2025-06-24 00:00:00.0 4.1552 246
25 175.4906 2025-06-25 00:00:00.0 5.6686 246
26 182.9639 2025-06-26 00:00:00.0 7.4733 246
27 191.7053 2025-06-27 00:00:00.0 8.7414 246
28 199.8171 2025-06-28 00:00:00.0 8.1118 246
29 207.4621 2025-06-29 00:00:00.0 7.6450 246
30 216.1801 2025-06-30 00:00:00.0 8.7180 246
31 225.0859 2025-07-01 00:00:00.0 8.9058 246
32 233.2235 2025-07-02 00:00:00.0 8.1376 246
33 242.3204 2025-07-03 00:00:00.0 9.0969 246
34 250.5676 2025-07-04 00:00:00.0 8.2472 246
35 257.9794 2025-07-05 00:00:00.0 7.4118 246
36 266.7067 2025-07-06 00:00:00.0 8.7273 246
37 273.5151 2025-07-07 00:00:00.0 6.8084 246
38 281.0815 2025-07-08 00:00:00.0 7.5664 246
39 288.1802 2025-07-09 00:00:00.0 7.0987 246
40 296.7434 2025-07-10 00:00:00.0 8.5632 246
41 305.0529 2025-07-11 00:00:00.0 8.3095 246
42 313.7225 2025-07-12 00:00:00.0 8.6696 246
43 321.7600 2025-07-13 00:00:00.0 8.0375 246
44 330.5362 2025-07-14 00:00:00.0 8.7762 246
45 339.0464 2025-07-15 00:00:00.0 8.5102 246
46 344.8624 2025-07-16 00:00:00.0 5.8160 246
47 350.1157 2025-07-17 00:00:00.0 5.2533 246
48 354.9614 2025-07-18 00:00:00.0 4.8457 246
49 362.4429 2025-07-19 00:00:00.0 7.4815 246
50 369.3006 2025-07-20 00:00:00.0 6.8577 246
51 377.8061 2025-07-21 00:00:00.0 8.5055 246
52 386.6301 2025-07-22 00:00:00.0 8.8240 246
53 395.7387 2025-07-23 00:00:00.0 9.1086 246
54 405.0327 2025-07-24 00:00:00.0 9.2940 246
55 414.1016 2025-07-25 00:00:00.0 9.0689 246
56 422.3864 2025-07-26 00:00:00.0 8.2848 246
57 430.8097 2025-07-27 00:00:00.0 8.4233 246
58 440.0270 2025-07-28 00:00:00.0 9.2173 246
59 448.6955 2025-07-29 00:00:00.0 8.6685 246
60 456.8690 2025-07-30 00:00:00.0 8.1735 246
61 464.3990 2025-07-31 00:00:00.0 7.5300 246
62 470.3443 2025-08-01 00:00:00.0 5.9453 246
63 477.6488 2025-08-02 00:00:00.0 7.3045 246
64 486.1735 2025-08-03 00:00:00.0 8.5247 246
65 494.2486 2025-08-04 00:00:00.0 8.0751 246
66 502.6083 2025-08-05 00:00:00.0 8.3597 246
67 511.9394 2025-08-06 00:00:00.0 9.3311 246
68 521.0614 2025-08-07 00:00:00.0 9.1220 246
69 529.0278 2025-08-08 00:00:00.0 7.9664 246
70 538.7363 2025-08-09 00:00:00.0 9.7085 246
71 546.7135 2025-08-10 00:00:00.0 7.9772 246
72 555.7031 2025-08-11 00:00:00.0 8.9896 246
73 564.9310 2025-08-12 00:00:00.0 9.2279 246
74 572.2460 2025-08-13 00:00:00.0 7.3150 246
75 578.5190 2025-08-14 00:00:00.0 6.2730 246
76 587.3941 2025-08-15 00:00:00.0 8.8751 246
77 594.6178 2025-08-16 00:00:00.0 7.2237 246
78 602.2671 2025-08-17 00:00:00.0 7.6493 246
79 609.9853 2025-08-18 00:00:00.0 7.7182 246
80 619.4187 2025-08-19 00:00:00.0 9.4334 246
81 628.2240 2025-08-20 00:00:00.0 8.8053 246
82 636.4965 2025-08-21 00:00:00.0 8.2725 246
83 645.5378 2025-08-22 00:00:00.0 9.0413 246
84 652.4431 2025-08-23 00:00:00.0 6.9053 246
85 658.9260 2025-08-24 00:00:00.0 6.4829 246
86 664.1499 2025-08-25 00:00:00.0 5.2239 246
87 670.0126 2025-08-26 00:00:00.0 5.8627 246
88 677.8194 2025-08-27 00:00:00.0 7.8068 246
89 685.8611 2025-08-28 00:00:00.0 8.0417 246
90 693.3423 2025-08-29 00:00:00.0 7.4812 246
91 700.6058 2025-08-30 00:00:00.0 7.2635 246
92 707.6693 2025-08-31 00:00:00.0 7.0635 246
93 715.2927 2025-09-01 00:00:00.0 7.6234 246
94 723.7504 2025-09-02 00:00:00.0 8.4577 246
95 728.7437 2025-09-03 00:00:00.0 4.9933 246
96 730.7300 2025-09-04 00:00:00.0 1.9863 246
97 730.8519 2025-09-05 00:00:00.0 0.1219 246
98 733.3308 2025-09-06 00:00:00.0 2.4789 246
99 735.7385 2025-09-07 00:00:00.0 2.4077 246
100 739.2928 2025-09-08 00:00:00.0 3.5543 246
101 745.6836 2025-09-09 00:00:00.0 6.3908 246
102 752.8893 2025-09-10 00:00:00.0 7.2057 246
103 759.7725 2025-09-11 00:00:00.0 6.8832 246
104 768.5009 2025-09-12 00:00:00.0 8.7284 246
105 777.2106 2025-09-13 00:00:00.0 8.7097 246
106 785.8917 2025-09-14 00:00:00.0 8.6811 246
CACHED false
EXECUTIONTIME 15
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '246') AND ddate BETWEEN {d '2025-06-01'} AND {d '2025-09-14'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
9/14/2025 9 786
9/13/2025 9 777
9/12/2025 9 769
9/11/2025 7 760
9/10/2025 7 753
9/9/2025 6 746
9/8/2025 4 739
9/7/2025 2 736
9/6/2025 2 733
9/5/2025 0 731
9/4/2025 2 731
9/3/2025 5 729
9/2/2025 8 724
9/1/2025 8 715
8/31/2025 7 708
8/30/2025 7 701
8/29/2025 7 693
8/28/2025 8 686
8/27/2025 8 678
8/26/2025 6 670
8/25/2025 5 664
8/24/2025 6 659
8/23/2025 7 652
8/22/2025 9 646
8/21/2025 8 636
8/20/2025 9 628
8/19/2025 9 619
8/18/2025 8 610
8/17/2025 8 602
8/16/2025 7 595
8/15/2025 9 587
8/14/2025 6 579
8/13/2025 7 572
8/12/2025 9 565
8/11/2025 9 556
8/10/2025 8 547
8/9/2025 10 539
8/8/2025 8 529
8/7/2025 9 521
8/6/2025 9 512
8/5/2025 8 503
8/4/2025 8 494
8/3/2025 9 486
8/2/2025 7 478
8/1/2025 6 470
7/31/2025 8 464
7/30/2025 8 457
7/29/2025 9 449
7/28/2025 9 440
7/27/2025 8 431
7/26/2025 8 422
7/25/2025 9 414
7/24/2025 9 405
7/23/2025 9 396
7/22/2025 9 387
7/21/2025 9 378
7/20/2025 7 369
7/19/2025 7 362
7/18/2025 5 355
7/17/2025 5 350
7/16/2025 6 345
7/15/2025 9 339
7/14/2025 9 331
7/13/2025 8 322
7/12/2025 9 314
7/11/2025 8 305
7/10/2025 9 297
7/9/2025 7 288
7/8/2025 8 281
7/7/2025 7 274
7/6/2025 9 267
7/5/2025 7 258
7/4/2025 8 251
7/3/2025 9 242
7/2/2025 8 233
7/1/2025 9 225
6/30/2025 9 216
6/29/2025 8 207
6/28/2025 8 200
6/27/2025 9 192
6/26/2025 7 183
6/25/2025 6 175
6/24/2025 4 170
6/23/2025 8 166
6/22/2025 10 158
6/21/2025 9 148
6/20/2025 9 139
6/19/2025 8 131
6/18/2025 8 123
6/17/2025 9 115
6/16/2025 8 106
6/15/2025 7 98
6/14/2025 7 91
6/13/2025 7 84
6/12/2025 6 78
6/11/2025 7 72
6/10/2025 5 65
6/9/2025 3 59
6/8/2025 8 56
6/7/2025 7 48
6/6/2025 5 42
6/5/2025 6 36
6/4/2025 7 30
6/3/2025 8 23
6/2/2025 7 15
6/1/2025 8 8