Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.9215 2025-06-01 00:00:00.0 7.9215 551
2 14.6506 2025-06-02 00:00:00.0 6.7291 551
3 22.4340 2025-06-03 00:00:00.0 7.7834 551
4 29.4187 2025-06-04 00:00:00.0 6.9847 551
5 35.4392 2025-06-05 00:00:00.0 6.0205 551
6 41.3719 2025-06-06 00:00:00.0 5.9327 551
7 48.0023 2025-06-07 00:00:00.0 6.6304 551
8 55.6605 2025-06-08 00:00:00.0 7.6582 551
9 59.4918 2025-06-09 00:00:00.0 3.8313 551
10 66.1241 2025-06-10 00:00:00.0 6.6323 551
11 73.5853 2025-06-11 00:00:00.0 7.4612 551
12 79.7411 2025-06-12 00:00:00.0 6.1558 551
13 85.9240 2025-06-13 00:00:00.0 6.1829 551
14 93.7548 2025-06-14 00:00:00.0 7.8308 551
15 100.3633 2025-06-15 00:00:00.0 6.6085 551
16 108.4760 2025-06-16 00:00:00.0 8.1127 551
17 117.5522 2025-06-17 00:00:00.0 9.0762 551
18 125.4940 2025-06-18 00:00:00.0 7.9418 551
19 133.7818 2025-06-19 00:00:00.0 8.2878 551
20 142.2055 2025-06-20 00:00:00.0 8.4237 551
21 151.1629 2025-06-21 00:00:00.0 8.9574 551
22 160.0151 2025-06-22 00:00:00.0 8.8522 551
23 166.5665 2025-06-23 00:00:00.0 6.5514 551
24 170.5206 2025-06-24 00:00:00.0 3.9541 551
25 176.1662 2025-06-25 00:00:00.0 5.6456 551
26 182.6904 2025-06-26 00:00:00.0 6.5242 551
27 189.7302 2025-06-27 00:00:00.0 7.0398 551
28 197.5296 2025-06-28 00:00:00.0 7.7994 551
29 205.6925 2025-06-29 00:00:00.0 8.1629 551
30 214.9539 2025-06-30 00:00:00.0 9.2614 551
31 223.9713 2025-07-01 00:00:00.0 9.0174 551
32 232.3626 2025-07-02 00:00:00.0 8.3913 551
33 240.7749 2025-07-03 00:00:00.0 8.4123 551
34 247.9405 2025-07-04 00:00:00.0 7.1656 551
35 256.0233 2025-07-05 00:00:00.0 8.0828 551
36 263.7411 2025-07-06 00:00:00.0 7.7178 551
37 269.5564 2025-07-07 00:00:00.0 5.8153 551
38 274.8720 2025-07-08 00:00:00.0 5.3156 551
39 282.2231 2025-07-09 00:00:00.0 7.3511 551
40 289.8159 2025-07-10 00:00:00.0 7.5928 551
41 298.9490 2025-07-11 00:00:00.0 9.1331 551
42 307.9203 2025-07-12 00:00:00.0 8.9713 551
43 315.8335 2025-07-13 00:00:00.0 7.9132 551
44 324.7728 2025-07-14 00:00:00.0 8.9393 551
45 333.0963 2025-07-15 00:00:00.0 8.3235 551
46 338.9987 2025-07-16 00:00:00.0 5.9024 551
47 344.8199 2025-07-17 00:00:00.0 5.8212 551
48 350.3718 2025-07-18 00:00:00.0 5.5519 551
49 357.0823 2025-07-19 00:00:00.0 6.7105 551
50 363.9922 2025-07-20 00:00:00.0 6.9099 551
51 372.7336 2025-07-21 00:00:00.0 8.7414 551
52 381.7594 2025-07-22 00:00:00.0 9.0258 551
53 390.4656 2025-07-23 00:00:00.0 8.7062 551
54 399.6659 2025-07-24 00:00:00.0 9.2003 551
55 402.7450 2025-07-25 00:00:00.0 3.0791 551
56 410.1108 2025-07-26 00:00:00.0 7.3658 551
57 418.8035 2025-07-27 00:00:00.0 8.6927 551
58 427.8200 2025-07-28 00:00:00.0 9.0165 551
59 436.3109 2025-07-29 00:00:00.0 8.4909 551
60 444.0132 2025-07-30 00:00:00.0 7.7023 551
61 450.2940 2025-07-31 00:00:00.0 6.2808 551
62 456.7183 2025-08-01 00:00:00.0 6.4243 551
63 463.0174 2025-08-02 00:00:00.0 6.2991 551
64 471.0268 2025-08-03 00:00:00.0 8.0094 551
65 479.5850 2025-08-04 00:00:00.0 8.5582 551
66 487.8421 2025-08-05 00:00:00.0 8.2571 551
67 497.3300 2025-08-06 00:00:00.0 9.4879 551
68 506.4773 2025-08-07 00:00:00.0 9.1473 551
69 514.8706 2025-08-08 00:00:00.0 8.3933 551
70 524.7252 2025-08-09 00:00:00.0 9.8546 551
71 532.7437 2025-08-10 00:00:00.0 8.0185 551
72 541.6759 2025-08-11 00:00:00.0 8.9322 551
73 550.8199 2025-08-12 00:00:00.0 9.1440 551
74 557.9715 2025-08-13 00:00:00.0 7.1516 551
75 564.8088 2025-08-14 00:00:00.0 6.8373 551
76 573.4569 2025-08-15 00:00:00.0 8.6481 551
77 580.7126 2025-08-16 00:00:00.0 7.2557 551
78 587.8642 2025-08-17 00:00:00.0 7.1516 551
79 595.5130 2025-08-18 00:00:00.0 7.6488 551
80 604.8379 2025-08-19 00:00:00.0 9.3249 551
81 613.4618 2025-08-20 00:00:00.0 8.6239 551
82 621.0449 2025-08-21 00:00:00.0 7.5831 551
83 629.3027 2025-08-22 00:00:00.0 8.2578 551
84 636.0256 2025-08-23 00:00:00.0 6.7229 551
85 642.1218 2025-08-24 00:00:00.0 6.0962 551
86 647.5674 2025-08-25 00:00:00.0 5.4456 551
87 653.3122 2025-08-26 00:00:00.0 5.7448 551
88 660.4952 2025-08-27 00:00:00.0 7.1830 551
89 668.8698 2025-08-28 00:00:00.0 8.3746 551
90 676.6201 2025-08-29 00:00:00.0 7.7503 551
91 684.0368 2025-08-30 00:00:00.0 7.4167 551
92 691.1668 2025-08-31 00:00:00.0 7.1300 551
93 698.6716 2025-09-01 00:00:00.0 7.5048 551
94 706.7580 2025-09-02 00:00:00.0 8.0864 551
95 712.4906 2025-09-03 00:00:00.0 5.7326 551
96 714.4671 2025-09-04 00:00:00.0 1.9765 551
97 714.8146 2025-09-05 00:00:00.0 0.3475 551
98 718.5318 2025-09-06 00:00:00.0 3.7172 551
99 720.7110 2025-09-07 00:00:00.0 2.1792 551
100 724.7648 2025-09-08 00:00:00.0 4.0538 551
101 730.4535 2025-09-09 00:00:00.0 5.6887 551
102 737.7620 2025-09-10 00:00:00.0 7.3085 551
103 744.5228 2025-09-11 00:00:00.0 6.7608 551
104 751.9340 2025-09-12 00:00:00.0 7.4112 551
105 761.0753 2025-09-13 00:00:00.0 9.1413 551
106 770.5647 2025-09-14 00:00:00.0 9.4894 551
107 780.2480 2025-09-15 00:00:00.0 9.6833 551
108 789.2188 2025-09-16 00:00:00.0 8.9708 551
109 798.0621 2025-09-17 00:00:00.0 8.8433 551
110 805.3720 2025-09-18 00:00:00.0 7.3099 551
111 811.9951 2025-09-19 00:00:00.0 6.6231 551
112 819.0188 2025-09-20 00:00:00.0 7.0237 551
113 826.1651 2025-09-21 00:00:00.0 7.1463 551
114 833.7512 2025-09-22 00:00:00.0 7.5861 551
115 840.6672 2025-09-23 00:00:00.0 6.9160 551
116 848.5522 2025-09-24 00:00:00.0 7.8850 551
117 854.8174 2025-09-25 00:00:00.0 6.2652 551
118 859.2322 2025-09-26 00:00:00.0 4.4148 551
119 864.8129 2025-09-27 00:00:00.0 5.5807 551
120 870.6263 2025-09-28 00:00:00.0 5.8134 551
121 876.2888 2025-09-29 00:00:00.0 5.6625 551
122 883.5332 2025-09-30 00:00:00.0 7.2444 551
123 889.9087 2025-10-01 00:00:00.0 6.3755 551
124 898.6278 2025-10-02 00:00:00.0 8.7191 551
125 905.6341 2025-10-03 00:00:00.0 7.0063 551
126 913.7232 2025-10-04 00:00:00.0 8.0891 551
127 921.3136 2025-10-05 00:00:00.0 7.5904 551
128 923.3981 2025-10-06 00:00:00.0 2.0845 551
129 924.3064 2025-10-07 00:00:00.0 0.9083 551
130 924.7276 2025-10-08 00:00:00.0 0.4212 551
131 928.8282 2025-10-09 00:00:00.0 4.1006 551
132 933.5965 2025-10-10 00:00:00.0 4.7683 551
133 936.7975 2025-10-11 00:00:00.0 3.2010 551
134 940.2830 2025-10-12 00:00:00.0 3.4855 551
135 943.6730 2025-10-13 00:00:00.0 3.3900 551
136 943.6730 2025-10-14 00:00:00.0 0.0000 551
137 943.7779 2025-10-15 00:00:00.0 0.1049 551
138 944.9643 2025-10-16 00:00:00.0 1.1864 551
139 946.7782 2025-10-17 00:00:00.0 1.8139 551
140 948.3756 2025-10-18 00:00:00.0 1.5974 551
141 949.0212 2025-10-19 00:00:00.0 0.6456 551
142 950.6095 2025-10-20 00:00:00.0 1.5883 551
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '551') AND ddate BETWEEN {d '2025-06-01'} AND {d '2025-10-20'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
10/20/2025 2 951
10/19/2025 1 949
10/18/2025 2 948
10/17/2025 2 947
10/16/2025 1 945
10/15/2025 0 944
10/14/2025 0 944
10/13/2025 3 944
10/12/2025 3 940
10/11/2025 3 937
10/10/2025 5 934
10/9/2025 4 929
10/8/2025 0 925
10/7/2025 1 924
10/6/2025 2 923
10/5/2025 8 921
10/4/2025 8 914
10/3/2025 7 906
10/2/2025 9 899
10/1/2025 6 890
9/30/2025 7 884
9/29/2025 6 876
9/28/2025 6 871
9/27/2025 6 865
9/26/2025 4 859
9/25/2025 6 855
9/24/2025 8 849
9/23/2025 7 841
9/22/2025 8 834
9/21/2025 7 826
9/20/2025 7 819
9/19/2025 7 812
9/18/2025 7 805
9/17/2025 9 798
9/16/2025 9 789
9/15/2025 10 780
9/14/2025 9 771
9/13/2025 9 761
9/12/2025 7 752
9/11/2025 7 745
9/10/2025 7 738
9/9/2025 6 730
9/8/2025 4 725
9/7/2025 2 721
9/6/2025 4 719
9/5/2025 0 715
9/4/2025 2 714
9/3/2025 6 712
9/2/2025 8 707
9/1/2025 8 699
8/31/2025 7 691
8/30/2025 7 684
8/29/2025 8 677
8/28/2025 8 669
8/27/2025 7 660
8/26/2025 6 653
8/25/2025 5 648
8/24/2025 6 642
8/23/2025 7 636
8/22/2025 8 629
8/21/2025 8 621
8/20/2025 9 613
8/19/2025 9 605
8/18/2025 8 596
8/17/2025 7 588
8/16/2025 7 581
8/15/2025 9 573
8/14/2025 7 565
8/13/2025 7 558
8/12/2025 9 551
8/11/2025 9 542
8/10/2025 8 533
8/9/2025 10 525
8/8/2025 8 515
8/7/2025 9 506
8/6/2025 9 497
8/5/2025 8 488
8/4/2025 9 480
8/3/2025 8 471
8/2/2025 6 463
8/1/2025 6 457
7/31/2025 6 450
7/30/2025 8 444
7/29/2025 8 436
7/28/2025 9 428
7/27/2025 9 419
7/26/2025 7 410
7/25/2025 3 403
7/24/2025 9 400
7/23/2025 9 390
7/22/2025 9 382
7/21/2025 9 373
7/20/2025 7 364
7/19/2025 7 357
7/18/2025 6 350
7/17/2025 6 345
7/16/2025 6 339
7/15/2025 8 333
7/14/2025 9 325
7/13/2025 8 316
7/12/2025 9 308
7/11/2025 9 299
7/10/2025 8 290
7/9/2025 7 282
7/8/2025 5 275
7/7/2025 6 270
7/6/2025 8 264
7/5/2025 8 256
7/4/2025 7 248
7/3/2025 8 241
7/2/2025 8 232
7/1/2025 9 224
6/30/2025 9 215
6/29/2025 8 206
6/28/2025 8 198
6/27/2025 7 190
6/26/2025 7 183
6/25/2025 6 176
6/24/2025 4 171
6/23/2025 7 167
6/22/2025 9 160
6/21/2025 9 151
6/20/2025 8 142
6/19/2025 8 134
6/18/2025 8 125
6/17/2025 9 118
6/16/2025 8 108
6/15/2025 7 100
6/14/2025 8 94
6/13/2025 6 86
6/12/2025 6 80
6/11/2025 7 74
6/10/2025 7 66
6/9/2025 4 59
6/8/2025 8 56
6/7/2025 7 48
6/6/2025 6 41
6/5/2025 6 35
6/4/2025 7 29
6/3/2025 8 22
6/2/2025 7 15
6/1/2025 8 8