Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 6.9039 2025-06-01 00:00:00.0 6.9039 202
2 13.6283 2025-06-02 00:00:00.0 6.7244 202
3 22.3912 2025-06-03 00:00:00.0 8.7629 202
4 29.7855 2025-06-04 00:00:00.0 7.3943 202
5 35.7759 2025-06-05 00:00:00.0 5.9904 202
6 41.5194 2025-06-06 00:00:00.0 5.7435 202
7 47.7889 2025-06-07 00:00:00.0 6.2695 202
8 56.0377 2025-06-08 00:00:00.0 8.2488 202
9 61.3548 2025-06-09 00:00:00.0 5.3171 202
10 65.4267 2025-06-10 00:00:00.0 4.0719 202
11 72.4425 2025-06-11 00:00:00.0 7.0158 202
12 78.6810 2025-06-12 00:00:00.0 6.2385 202
13 85.1683 2025-06-13 00:00:00.0 6.4873 202
14 92.1633 2025-06-14 00:00:00.0 6.9950 202
15 99.7154 2025-06-15 00:00:00.0 7.5521 202
16 106.7019 2025-06-16 00:00:00.0 6.9865 202
17 115.2871 2025-06-17 00:00:00.0 8.5852 202
18 123.0929 2025-06-18 00:00:00.0 7.8058 202
19 130.9094 2025-06-19 00:00:00.0 7.8165 202
20 139.3788 2025-06-20 00:00:00.0 8.4694 202
21 147.4034 2025-06-21 00:00:00.0 8.0246 202
22 156.5921 2025-06-22 00:00:00.0 9.1887 202
23 165.3162 2025-06-23 00:00:00.0 8.7241 202
24 170.4143 2025-06-24 00:00:00.0 5.0981 202
25 175.9521 2025-06-25 00:00:00.0 5.5378 202
26 183.7739 2025-06-26 00:00:00.0 7.8218 202
27 192.5144 2025-06-27 00:00:00.0 8.7405 202
28 200.1205 2025-06-28 00:00:00.0 7.6061 202
29 207.2465 2025-06-29 00:00:00.0 7.1260 202
30 215.9521 2025-06-30 00:00:00.0 8.7056 202
31 224.8611 2025-07-01 00:00:00.0 8.9090 202
32 232.9172 2025-07-02 00:00:00.0 8.0561 202
33 241.2932 2025-07-03 00:00:00.0 8.3760 202
34 248.5843 2025-07-04 00:00:00.0 7.2911 202
35 255.4634 2025-07-05 00:00:00.0 6.8791 202
36 264.4208 2025-07-06 00:00:00.0 8.9574 202
37 272.3807 2025-07-07 00:00:00.0 7.9599 202
38 279.1970 2025-07-08 00:00:00.0 6.8163 202
39 286.2772 2025-07-09 00:00:00.0 7.0802 202
40 293.9258 2025-07-10 00:00:00.0 7.6486 202
41 301.0550 2025-07-11 00:00:00.0 7.1292 202
42 310.0052 2025-07-12 00:00:00.0 8.9502 202
43 318.7068 2025-07-13 00:00:00.0 8.7016 202
44 327.1905 2025-07-14 00:00:00.0 8.4837 202
45 335.7007 2025-07-15 00:00:00.0 8.5102 202
46 342.4430 2025-07-16 00:00:00.0 6.7423 202
47 348.9644 2025-07-17 00:00:00.0 6.5214 202
48 354.4733 2025-07-18 00:00:00.0 5.5089 202
49 361.6829 2025-07-19 00:00:00.0 7.2096 202
50 368.8149 2025-07-20 00:00:00.0 7.1320 202
51 376.9560 2025-07-21 00:00:00.0 8.1411 202
52 385.5048 2025-07-22 00:00:00.0 8.5488 202
53 394.5793 2025-07-23 00:00:00.0 9.0745 202
54 403.1997 2025-07-24 00:00:00.0 8.6204 202
55 411.9926 2025-07-25 00:00:00.0 8.7929 202
56 419.4083 2025-07-26 00:00:00.0 7.4157 202
57 427.4520 2025-07-27 00:00:00.0 8.0437 202
58 436.8578 2025-07-28 00:00:00.0 9.4058 202
59 445.1816 2025-07-29 00:00:00.0 8.3238 202
60 454.0429 2025-07-30 00:00:00.0 8.8613 202
61 462.0816 2025-07-31 00:00:00.0 8.0387 202
62 468.7921 2025-08-01 00:00:00.0 6.7105 202
63 475.2160 2025-08-02 00:00:00.0 6.4239 202
64 483.3273 2025-08-03 00:00:00.0 8.1113 202
65 491.3993 2025-08-04 00:00:00.0 8.0720 202
66 500.4406 2025-08-05 00:00:00.0 9.0413 202
67 509.3699 2025-08-06 00:00:00.0 8.9293 202
68 517.1276 2025-08-07 00:00:00.0 7.7577 202
69 524.7357 2025-08-08 00:00:00.0 7.6081 202
70 534.2677 2025-08-09 00:00:00.0 9.5320 202
71 543.2511 2025-08-10 00:00:00.0 8.9834 202
72 552.4775 2025-08-11 00:00:00.0 9.2264 202
73 561.8362 2025-08-12 00:00:00.0 9.3587 202
74 570.4476 2025-08-13 00:00:00.0 8.6114 202
75 576.9814 2025-08-14 00:00:00.0 6.5338 202
76 585.0614 2025-08-15 00:00:00.0 8.0800 202
77 593.0767 2025-08-16 00:00:00.0 8.0153 202
78 601.0150 2025-08-17 00:00:00.0 7.9383 202
79 609.2724 2025-08-18 00:00:00.0 8.2574 202
80 618.8960 2025-08-19 00:00:00.0 9.6236 202
81 627.7121 2025-08-20 00:00:00.0 8.8161 202
82 635.5540 2025-08-21 00:00:00.0 7.8419 202
83 644.2808 2025-08-22 00:00:00.0 8.7268 202
84 652.2118 2025-08-23 00:00:00.0 7.9310 202
85 659.7733 2025-08-24 00:00:00.0 7.5615 202
86 665.9750 2025-08-25 00:00:00.0 6.2017 202
87 671.9583 2025-08-26 00:00:00.0 5.9833 202
88 679.0152 2025-08-27 00:00:00.0 7.0569 202
89 687.7940 2025-08-28 00:00:00.0 8.7788 202
90 695.6180 2025-08-29 00:00:00.0 7.8240 202
91 702.7849 2025-08-30 00:00:00.0 7.1669 202
92 709.7024 2025-08-31 00:00:00.0 6.9175 202
93 716.9124 2025-09-01 00:00:00.0 7.2100 202
94 724.7690 2025-09-02 00:00:00.0 7.8566 202
95 729.8992 2025-09-03 00:00:00.0 5.1302 202
96 733.6507 2025-09-04 00:00:00.0 3.7515 202
97 734.0731 2025-09-05 00:00:00.0 0.4224 202
98 738.6500 2025-09-06 00:00:00.0 4.5769 202
99 741.7245 2025-09-07 00:00:00.0 3.0745 202
100 745.5045 2025-09-08 00:00:00.0 3.7800 202
101 752.3083 2025-09-09 00:00:00.0 6.8038 202
102 759.3785 2025-09-10 00:00:00.0 7.0702 202
103 765.8846 2025-09-11 00:00:00.0 6.5061 202
104 774.0955 2025-09-12 00:00:00.0 8.2109 202
CACHED false
EXECUTIONTIME 0
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '202') AND ddate BETWEEN {d '2025-06-01'} AND {d '2025-09-12'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
9/12/2025 8 774
9/11/2025 7 766
9/10/2025 7 759
9/9/2025 7 752
9/8/2025 4 746
9/7/2025 3 742
9/6/2025 5 739
9/5/2025 0 734
9/4/2025 4 734
9/3/2025 5 730
9/2/2025 8 725
9/1/2025 7 717
8/31/2025 7 710
8/30/2025 7 703
8/29/2025 8 696
8/28/2025 9 688
8/27/2025 7 679
8/26/2025 6 672
8/25/2025 6 666
8/24/2025 8 660
8/23/2025 8 652
8/22/2025 9 644
8/21/2025 8 636
8/20/2025 9 628
8/19/2025 10 619
8/18/2025 8 609
8/17/2025 8 601
8/16/2025 8 593
8/15/2025 8 585
8/14/2025 7 577
8/13/2025 9 570
8/12/2025 9 562
8/11/2025 9 552
8/10/2025 9 543
8/9/2025 10 534
8/8/2025 8 525
8/7/2025 8 517
8/6/2025 9 509
8/5/2025 9 500
8/4/2025 8 491
8/3/2025 8 483
8/2/2025 6 475
8/1/2025 7 469
7/31/2025 8 462
7/30/2025 9 454
7/29/2025 8 445
7/28/2025 9 437
7/27/2025 8 427
7/26/2025 7 419
7/25/2025 9 412
7/24/2025 9 403
7/23/2025 9 395
7/22/2025 9 386
7/21/2025 8 377
7/20/2025 7 369
7/19/2025 7 362
7/18/2025 6 354
7/17/2025 7 349
7/16/2025 7 342
7/15/2025 9 336
7/14/2025 8 327
7/13/2025 9 319
7/12/2025 9 310
7/11/2025 7 301
7/10/2025 8 294
7/9/2025 7 286
7/8/2025 7 279
7/7/2025 8 272
7/6/2025 9 264
7/5/2025 7 255
7/4/2025 7 249
7/3/2025 8 241
7/2/2025 8 233
7/1/2025 9 225
6/30/2025 9 216
6/29/2025 7 207
6/28/2025 8 200
6/27/2025 9 193
6/26/2025 8 184
6/25/2025 6 176
6/24/2025 5 170
6/23/2025 9 165
6/22/2025 9 157
6/21/2025 8 147
6/20/2025 8 139
6/19/2025 8 131
6/18/2025 8 123
6/17/2025 9 115
6/16/2025 7 107
6/15/2025 8 100
6/14/2025 7 92
6/13/2025 6 85
6/12/2025 6 79
6/11/2025 7 72
6/10/2025 4 65
6/9/2025 5 61
6/8/2025 8 56
6/7/2025 6 48
6/6/2025 6 42
6/5/2025 6 36
6/4/2025 7 30
6/3/2025 9 22
6/2/2025 7 14
6/1/2025 7 7