Physiological Days

  • DAILY
  • TOTAL
Pdays Forrest Carberry Wawanesa Glenboro Glenora Treherne Holland Gladstone Portage East High Bluff Oakland Elm Creek Carman Winkler Kuhl Farm Morris St.Adolphe Steinbach Selkirk Shilo Rivers Somerset Reinland Altona Starbuck St.Pierre Winkler Kane Brunkild Austin Bagot Elie Kenton Neepawa St. Claude


query
RESULTSET
query
  ACCUPDAY DDATE PDAY TSTNID
1 7.8048 2026-06-01 00:00:00.0 7.8048 203
2 16.4703 2026-06-02 00:00:00.0 8.6655 203
3 24.4990 2026-06-03 00:00:00.0 8.0287 203
4 33.9396 2026-06-04 00:00:00.0 9.4406 203
5 43.1182 2026-06-05 00:00:00.0 9.1786 203
6 51.4314 2026-06-06 00:00:00.0 8.3132 203
7 58.5746 2026-06-07 00:00:00.0 7.1432 203
8 64.2435 2026-06-08 00:00:00.0 5.6689 203
9 72.7635 2026-06-09 00:00:00.0 8.5200 203
10 79.5660 2026-06-10 00:00:00.0 6.8025 203
11 88.8259 2026-06-11 00:00:00.0 9.2599 203
12 97.5862 2026-06-12 00:00:00.0 8.7603 203
13 98.7963 2026-06-13 00:00:00.0 1.2101 203
14 103.8599 2026-06-14 00:00:00.0 5.0636 203
15 109.8738 2026-06-15 00:00:00.0 6.0139 203
16 117.1832 2026-06-16 00:00:00.0 7.3094 203
17 123.6451 2026-06-17 00:00:00.0 6.4619 203
18 131.0921 2026-06-18 00:00:00.0 7.4470 203
19 136.1297 2026-06-19 00:00:00.0 5.0376 203
20 143.8152 2026-06-20 00:00:00.0 7.6855 203
21 149.0954 2026-06-21 00:00:00.0 5.2802 203
22 154.7127 2026-06-22 00:00:00.0 5.6173 203
23 161.8540 2026-06-23 00:00:00.0 7.1413 203
24 169.8945 2026-06-24 00:00:00.0 8.0405 203
25 178.4304 2026-06-25 00:00:00.0 8.5359 203
26 186.3063 2026-06-26 00:00:00.0 7.8759 203
27 194.4683 2026-06-27 00:00:00.0 8.1620 203
28 203.5863 2026-06-28 00:00:00.0 9.1180 203
29 212.8551 2026-06-29 00:00:00.0 9.2688 203
30 221.8351 2026-06-30 00:00:00.0 8.9800 203
31 231.0401 2026-07-01 00:00:00.0 9.2050 203
32 240.6428 2026-07-02 00:00:00.0 9.6027 203
33 249.5831 2026-07-03 00:00:00.0 8.9403 203
34 258.4347 2026-07-04 00:00:00.0 8.8516 203
CACHED false
EXECUTIONTIME 16
SQL SELECT * FROM WIN_MB_MAWP.dbo.PM_PDays WHERE (TStnID = '203') AND ddate BETWEEN {d '2026-06-01'} AND {d '2026-07-04'} ORDER BY ddate ASC


TOTAL P-Days from to is

Date P-Days Start End
Daily Total
7/4/2026 9 258
7/3/2026 9 250
7/2/2026 10 241
7/1/2026 9 231
6/30/2026 9 222
6/29/2026 9 213
6/28/2026 9 204
6/27/2026 8 194
6/26/2026 8 186
6/25/2026 9 178
6/24/2026 8 170
6/23/2026 7 162
6/22/2026 6 155
6/21/2026 5 149
6/20/2026 8 144
6/19/2026 5 136
6/18/2026 7 131
6/17/2026 6 124
6/16/2026 7 117
6/15/2026 6 110
6/14/2026 5 104
6/13/2026 1 99
6/12/2026 9 98
6/11/2026 9 89
6/10/2026 7 80
6/9/2026 9 73
6/8/2026 6 64
6/7/2026 7 59
6/6/2026 8 51
6/5/2026 9 43
6/4/2026 9 34
6/3/2026 8 24
6/2/2026 9 16
6/1/2026 8 8